Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.
Pos | Team | Pl | SD | Pts |
---|---|---|---|---|
See all |
Pozícia | Logo Klubu | Klub | Z | V | R | P | SKÓRE | B | +/- | FP | Forma |
1 | Mimel Lučenec | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:4 | 12 | 6 | 33.1 | V V V V | |
2 | MŠK Nové Zámky | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | 1 | 27.8 | V R V | |
3 | Futsal Team Levice | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:20 | 7 | 1 | 40.35 | P PVRV | |
4 | Podpor Pohyb Košice | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 6 | 3 | 23.35 | VP V P | |
5 | Pinerola 1994 Futsal Academy | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:19 | 6 | -6 | 43.6 | VV P P P | |
6 | 4FSC, O.Z. Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:17 | 0 | -6 | 42.4 | P P P P P |
Z-zápas V-výhra R-remíza P-prehra B-body